長昌食品(上海)有限公司 |
總分類帳目錄 |
資產類 |
負債類 |
業主權益類 |
營業收入類 |
營業成本類 |
營業費用類 |
營業外收入類 |
營業外費用類 |
| 總分類帳 | 短期借款 | 股本 | 銷貨收入 | 銷貨成本 | 薪資支出 | 利息收入 | 利息費用 |
| 現金 | 應付短期票券 | 資本公積 | 銷貨退回 | 進貨 | 加班費 | 投資收益 | 投資損失 |
| 銀行存款 | 應付票據 | 保留盈餘 | 銷貨折讓 | 進料 | 租金支出 | 兌換利益 | 兌換損失 |
| 短期投資 | 應付帳款 | 權益調整 | 勞務收入 | 直接人工 | 文具用品 | 處分投資收益 | 處分投資摃失 |
應收票據 |
應付所得稅 | 庫藏股 | 業務收入 | 製造賈用 | 旅費 | 處分資產溢價收入 | 處分資產損失 |
| 應收帳款 | 應付費用 | 少數股權 | 其他營業收入--其他 | 勞務成本 | 運費 | 其他營業外收入 | 其他營業外費用 |
| 其他應收款 | 其他應付款 | 結轉下期 | 業務成本 | 郵電費 | |||
| 存貨 | 預收款項 | 其他營業成本--其他 | 修繕費 | ||||
| 預付費用 | 一年或一營業週期內到期長期負債 | 廣告費 | |||||
| 預付款項 | 其他流動負債 | 水電瓦斯費 | |||||
| 其他流動資產 | 應付公司債 | 保險費 | |||||
| 基金 | 長期借款 | 交際費 | |||||
| 長期投資 | 長期應付票據及款項 | 捐贈 | |||||
| 固定資產 | 估計應付土地增值稅 | 稅捐 | |||||
| 無形資產 | 應計退休金負債 | 呆帳損失 | |||||
| 其他資產 | 其他長期負債--其他 | 折舊 | |||||
| 遞延負債 | 各項耗竭及攤提 | ||||||
| 存入保證金 | 外銷損失 | ||||||
| 雜項負債--其他 | 伙食費 | ||||||
| 職工福利 | |||||||
| 研究發展費用 | |||||||
| 佣金支出 | |||||||
| 訓練費 | |||||||
| 勞務費 | |||||||
| 退休金 |