二○一六年銷貨資料 |
||
北 區 |
中 區 |
南 區 |
| 忠孝門市部 | 鎮瀾門市部 | 嘉義門市部 |
| 通化門市部 | 大雅門市部 | 台南門市部 |
| 101購物中心 | 公益門市部 | 高雄門市部 |
| 永和門市部 | 豐原門市部 | 十全門市部 |
| 士林門市部 | 泰安服務區 | 漢神名店百貨 |
| 美麗華百樂園 | 清水服務區 | 東山服務區 |
| 台北京站 | 富林園--大甲門市部 | |
| 微風台北車站 | 富林園--大雅城堡 | |
| 中壢門市部 | 富林園--新光三越 | |
| 西螺服務區--南站 | ||
| 西湖服務區 | 西螺服務區--北站 | |
| 富林園--西湖服務區 | ||
各店業績排行表 |
||